Opdateret 23/04/18
Hjemme | Ude | I alt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | ||||||||
1 | BK Amager 2 | 1 | 0 | 0 | 80 | - | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 80 | - | 59 | 2 | |
2 | CBS Sport | 1 | 0 | 0 | 90 | - | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 90 | - | 63 | 2 | |
3 | BK Amager | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | - | 90 | 1 | 63 | - | 90 | 0 | |
4 | DTU Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | - | 80 | 1 | 59 | - | 80 | 0 | |
Kampnr. | Dato | Hjemmehold | Udehold | Spillested / bane | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
168117 |
07-04-18 kl. 14:00 |
BK Amager 2 | DTU Basketball |
Amagerhallen Stor bane |
80 - 59 | |
168118 |
07-04-18 kl. 15:30 |
CBS Sport | BK Amager |
Skolen på Nyelandsvej Hallen |
90 - 63 |
Hjemme | Ude | I alt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | ||||||||
1 | Hørsholm 2 | 8 | 0 | 1 | 612 | - | 402 | 6 | 0 | 3 | 595 | - | 442 | 18 | 1207 | - | 844 | 28 | |
2 | Høbas | 7 | 0 | 2 | 548 | - | 448 | 5 | 0 | 4 | 498 | - | 486 | 18 | 1046 | - | 934 | 24 | |
3 | USG | 7 | 0 | 2 | 548 | - | 474 | 5 | 0 | 4 | 482 | - | 499 | 18 | 1030 | - | 973 | 24 | |
4 | Falbas | 7 | 0 | 2 | 539 | - | 444 | 4 | 0 | 5 | 517 | - | 500 | 18 | 1056 | - | 944 | 22 | |
5 | Falcon | 5 | 0 | 4 | 534 | - | 449 | 6 | 0 | 3 | 500 | - | 420 | 18 | 1034 | - | 869 | 22 | |
6 | BMS Herlev | 7 | 0 | 2 | 639 | - | 460 | 4 | 0 | 5 | 555 | - | 527 | 18 | 1194 | - | 987 | 22 | |
7 | CBS Sport | 4 | 0 | 5 | 479 | - | 478 | 4 | 0 | 5 | 461 | - | 525 | 18 | 940 | - | 1003 | 16 | |
8 | BK Amager 2 | 5 | 0 | 4 | 539 | - | 545 | 3 | 0 | 6 | 486 | - | 526 | 18 | 1025 | - | 1071 | 16 | |
9 | DTU Basketball | 1 | 0 | 8 | 356 | - | 579 | 1 | 0 | 8 | 457 | - | 637 | 18 | 813 | - | 1216 | 4 | |
10 | BK Amager | 0 | 0 | 9 | 413 | - | 676 | 1 | 0 | 8 | 404 | - | 645 | 18 | 817 | - | 1321 | 2 | |
Kampnr. | Dato | Hjemmehold | Udehold | Spillested / bane | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
156717 |
17-09-17 kl. 15:30 |
Falcon | CBS Sport |
Bülowsvejhallen Hallen |
52 - 53 | |
156718 |
18-09-17 kl. 20:30 |
USG | BMS Herlev |
Idrætshallen Hallen |
27 - 54 | |
156721 |
19-09-17 kl. 19:00 |
DTU Basketball | BK Amager 2 |
Lyngby Idrætsby Hal 1 |
45 - 42 | |
156720 |
19-09-17 kl. 21:15 |
Hørsholm 2 | BK Amager |
Hørsholmhallen Hallen |
81 - 34 | |
156719 |
22-09-17 kl. 19:30 |
Høbas | Falbas |
Rådhushallen Hallen |
60 - 59 | |
156725 |
30-09-17 kl. 12:30 |
CBS Sport | Hørsholm 2 |
Skolen på Nyelandsvej Hallen |
50 - 56 | |
156726 |
30-09-17 kl. 14:00 |
Falbas | USG |
Bülowsvejhallen Hallen |
59 - 44 | |
156722 |
30-09-17 kl. 16:45 |
BK Amager | Høbas |
Amagerhallen Stor bane |
33 - 89 | |
156724 |
01-10-17 kl. 14:00 |
BMS Herlev | DTU Basketball |
Rosenlundskolen Hallen |
90 - 55 | |
156723 |
01-10-17 kl. 17:00 |
BK Amager 2 | Falcon |
Amagerhallen Stor bane |
44 - 49 | |
156727 |
03-10-17 kl. 20:00 |
Falcon | BK Amager |
Bülowsvejhallen Hallen |
59 - 49 | |
156730 |
03-10-17 kl. 21:15 |
Hørsholm 2 | BMS Herlev |
Hørsholmhallen Hallen |
72 - 46 | |
156728 |
04-10-17 kl. 20:00 |
USG | BK Amager 2 |
Idrætshallen Hallen |
79 - 64 | |
156731 |
05-10-17 kl. 20:30 |
DTU Basketball | Falbas |
Polythallen Hallen |
27 - 71 | |
156754 |
06-10-17 kl. 19:00 |
Falcon | Hørsholm 2 |
Bülowsvejhallen Hallen |
51 - 55 | |
156736 |
07-10-17 kl. 12:30 |
DTU Basketball | CBS Sport |
Polythallen Hallen |
48 - 67 | |
156733 |
07-10-17 kl. 14:00 |
BK Amager 2 | Høbas |
Amagerhallen Stor bane |
66 - 57 | |
156732 |
07-10-17 kl. 16:00 |
BK Amager | USG |
Amagerhallen Stor bane |
47 - 75 | |
156734 |
08-10-17 kl. 14:00 |
BMS Herlev | Falcon |
UCC Hallen Rosenlund Hallen |
55 - 56 | |
156735 |
09-10-17 kl. 20:15 |
Falbas | Hørsholm 2 |
Bülowsvejhallen Hallen |
57 - 50 | |
156738 |
28-10-17 kl. 12:30 |
CBS Sport | BK Amager |
Skolen på Nyelandsvej Hallen |
65 - 56 | |
156739 |
28-10-17 kl. 13:30 |
Falcon | Høbas |
Bülowsvejhallen Hallen |
49 - 34 | |
156741 |
28-10-17 kl. 17:30 |
Hørsholm 2 | BK Amager 2 |
Hørsholmhallen Hallen |
63 - 52 | |
156740 |
29-10-17 kl. 14:30 |
USG | DTU Basketball |
Idrætshallen Hallen |
69 - 54 | |
156737 |
01-11-17 kl. 19:30 |
BMS Herlev | Falbas |
Rosenlundskolen Hallen |
76 - 53 | |
156744 |
03-11-17 kl. 18:30 |
USG | Falcon |
Idrætshallen Hallen |
53 - 51 | |
156746 |
04-11-17 kl. 12:30 |
DTU Basketball | BK Amager |
Polythallen Hallen |
51 - 54 | |
156742 |
04-11-17 kl. 16:45 |
BK Amager 2 | BMS Herlev |
Amagerhallen Stor bane |
78 - 59 | |
156743 |
05-11-17 kl. 15:30 |
Falbas | CBS Sport |
Bülowsvejhallen Hallen |
62 - 38 | |
156745 |
05-11-17 kl. 16:00 |
Høbas | Hørsholm 2 |
Hørsholmhallen Hallen |
57 - 50 | |
156747 |
07-11-17 kl. 19:30 |
BK Amager | Falbas |
Amagerhallen Stor bane |
43 - 61 | |
156749 |
07-11-17 kl. 20:00 |
Falcon | DTU Basketball |
Bülowsvejhallen Hallen |
70 - 54 | |
156751 |
07-11-17 kl. 21:15 |
Hørsholm 2 | USG |
Hørsholmhallen Hallen |
70 - 44 | |
156748 |
08-11-17 kl. 19:30 |
CBS Sport | BK Amager 2 |
Skolen på Nyelandsvej Hallen |
52 - 46 | |
156750 |
08-11-17 kl. 21:00 |
Høbas | BMS Herlev |
Hørsholmhallen Hallen |
54 - 43 | |
156756 |
18-11-17 kl. 12:30 |
DTU Basketball | Høbas |
Polythallen Hallen |
42 - 56 | |
156752 |
18-11-17 kl. 14:00 |
BK Amager 2 | Falbas |
Amagerhallen Stor bane |
55 - 61 | |
156753 |
19-11-17 kl. 12:00 |
BMS Herlev | BK Amager |
Rosenlundskolen Hallen |
83 - 47 | |
156755 |
19-11-17 kl. 14:30 |
USG | CBS Sport |
Idrætshallen Hallen |
62 - 35 | |
156729 |
25-11-17 kl. 18:00 |
Høbas | CBS Sport |
Rungsted Skole Hallen |
73 - 57 | |
156758 |
02-12-17 kl. 12:30 |
CBS Sport | BMS Herlev |
Skolen på Nyelandsvej Hallen |
52 - 67 | |
156759 |
02-12-17 kl. 16:00 |
Falbas | Falcon |
Bülowsvejhallen Hallen |
48 - 42 | |
156757 |
02-12-17 kl. 16:45 |
BK Amager | BK Amager 2 |
Amagerhallen Stor bane |
42 - 58 | |
156761 |
02-12-17 kl. 18:00 |
Hørsholm 2 | DTU Basketball |
Rungsted Skole Hallen |
85 - 27 | |
156760 |
02-12-17 kl. 18:30 |
Høbas | USG |
Hørsholmhallen Hallen |
65 - 34 | |
156763 |
12-12-17 kl. 19:30 |
BK Amager 2 | DTU Basketball |
Amagerhallen Stor bane |
71 - 66 | |
156765 |
13-12-17 kl. 19:30 |
CBS Sport | Falcon |
Skolen på Nyelandsvej Hallen |
43 - 49 | |
156762 |
14-12-17 kl. 19:30 |
BK Amager | Hørsholm 2 |
Amagerhallen Stor bane |
32 - 108 | |
156764 |
14-12-17 kl. 19:30 |
BMS Herlev | USG |
Rosenlundskolen Hallen |
71 - 55 | |
156766 |
16-12-17 kl. 13:30 |
Falbas | Høbas |
Bülowsvejhallen Hallen |
51 - 58 | |
156771 |
06-01-18 kl. 12:30 |
DTU Basketball | BMS Herlev |
Polythallen Hallen |
21 - 88 | |
156767 |
06-01-18 kl. 13:30 |
Falcon | BK Amager 2 |
Bülowsvejhallen Hallen |
59 - 43 | |
156770 |
07-01-18 kl. 14:00 |
Hørsholm 2 | CBS Sport |
Rungsted Skole Hallen |
53 - 58 | |
156769 |
07-01-18 kl. 16:00 |
Høbas | BK Amager |
Rungsted Skole Hallen |
55 - 30 | |
156768 |
12-01-18 kl. 20:10 |
USG | Falbas |
Idrætshallen Hallen |
57 - 51 | |
156774 |
18-01-18 kl. 19:30 |
BMS Herlev | Hørsholm 2 |
UCC Hallen Rosenlund Hallen |
50 - 54 | |
156775 |
20-01-18 kl. 12:30 |
CBS Sport | Høbas |
Skolen på Nyelandsvej Hallen |
43 - 48 | |
156776 |
20-01-18 kl. 14:00 |
Falbas | DTU Basketball |
Bülowsvejhallen Hallen |
59 - 54 | |
156772 |
21-01-18 kl. 13:00 |
BK Amager | Falcon |
Amagerhallen Stor bane |
44 - 87 | |
156773 |
21-01-18 kl. 17:00 |
BK Amager 2 | USG |
Amagerhallen Stor bane |
57 - 64 | |
156778 |
28-01-18 kl. 13:30 |
Falcon | BMS Herlev |
Bülowsvejhallen Hallen |
98 - 54 | |
156779 |
28-01-18 kl. 14:30 |
USG | BK Amager |
Idrætshallen Hallen |
85 - 36 | |
156781 |
28-01-18 kl. 16:00 |
Hørsholm 2 | Falbas |
Rungsted Skole Hallen |
57 - 46 | |
156777 |
31-01-18 kl. 19:30 |
CBS Sport | DTU Basketball |
Skolen på Nyelandsvej Hallen |
53 - 42 | |
156780 |
01-02-18 kl. 18:00 |
Høbas | BK Amager 2 |
Rungsted Skole Hallen |
68 - 74 | |
156786 |
03-02-18 kl. 12:30 |
DTU Basketball | USG |
Polythallen Hallen |
38 - 60 | |
156782 |
03-02-18 kl. 14:00 |
BK Amager | CBS Sport |
Amagerhallen Stor bane |
54 - 57 | |
156783 |
03-02-18 kl. 16:00 |
BK Amager 2 | Hørsholm 2 |
Amagerhallen Stor bane |
44 - 82 | |
156785 |
03-02-18 kl. 16:00 |
Høbas | Falcon |
Rungsted Skole Hallen |
31 - 54 | |
156784 |
03-02-18 kl. 17:00 |
Falbas | BMS Herlev |
Bülowsvejhallen Hallen |
62 - 61 | |
156806 |
22-02-18 kl. 20:30 |
DTU Basketball | Hørsholm 2 |
Polythallen Hallen |
42 - 84 | |
156789 |
24-02-18 kl. 12:30 |
CBS Sport | Falbas |
Skolen på Nyelandsvej Hallen |
69 - 54 | |
156788 |
24-02-18 kl. 17:00 |
BMS Herlev | BK Amager 2 |
UCC Hallen Rosenlund Hallen |
67 - 44 | |
156790 |
25-02-18 kl. 11:30 |
Falcon | USG |
Bülowsvejhallen Hallen |
40 - 46 | |
156787 |
25-02-18 kl. 17:00 |
BK Amager | DTU Basketball |
Amagerhallen Stor bane |
55 - 58 | |
156791 |
25-02-18 kl. 18:00 |
Hørsholm 2 | Høbas |
Rungsted Skole Hallen |
71 - 40 | |
156795 |
02-03-18 kl. 18:30 |
USG | Hørsholm 2 |
Idrætshallen Hallen |
59 - 56 | |
156796 |
03-03-18 kl. 12:30 |
DTU Basketball | Falcon |
Polythallen Hallen |
42 - 57 | |
156794 |
03-03-18 kl. 13:30 |
Falbas | BK Amager |
Bülowsvejhallen Hallen |
90 - 34 | |
156792 |
03-03-18 kl. 14:00 |
BK Amager 2 | CBS Sport |
Amagerhallen Stor bane |
48 - 43 | |
156793 |
04-03-18 kl. 12:00 |
BMS Herlev | Høbas |
Rosenlundskolen Hallen |
74 - 43 | |
156801 |
09-03-18 kl. 19:30 |
Hørsholm 2 | Falcon |
Rådhushallen Hallen |
60 - 55 | |
156798 |
10-03-18 kl. 12:30 |
CBS Sport | USG |
Skolen på Nyelandsvej Hallen |
52 - 60 | |
156799 |
10-03-18 kl. 16:00 |
Falbas | BK Amager 2 |
Bülowsvejhallen Hallen |
51 - 63 | |
156800 |
10-03-18 kl. 16:00 |
Høbas | DTU Basketball |
Rungsted Skole Hallen |
85 - 47 | |
156797 |
10-03-18 kl. 16:45 |
BK Amager | BMS Herlev |
Amagerhallen Stor bane |
63 - 83 | |
156804 |
17-03-18 kl. 14:00 |
Falcon | Falbas |
Bülowsvejhallen Hallen |
56 - 61 | |
156805 |
17-03-18 kl. 15:30 |
USG | Høbas |
Idrætshallen Hallen |
57 - 73 | |
156803 |
18-03-18 kl. 12:00 |
BMS Herlev | CBS Sport |
Rosenlundskolen Hallen |
73 - 53 | |
156802 |
18-03-18 kl. 17:00 |
BK Amager 2 | BK Amager |
Amagerhallen Stor bane |
76 - 64 |
Hjemme | Ude | I alt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | ||||||||
1 | Hørsholm 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | - | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 69 | - | 38 | 2 | |
2 | Høbas | 1 | 0 | 0 | 57 | - | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 57 | - | 53 | 2 | |
3 | USG | 0 | 0 | 1 | 64 | - | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 64 | - | 72 | 0 | |
4 | Falbas | 1 | 0 | 0 | 64 | - | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 64 | - | 60 | 2 | |
5 | Falcon | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | - | 64 | 1 | 60 | - | 64 | 0 | |
6 | BMS Herlev | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | - | 64 | 1 | 72 | - | 64 | 2 | |
7 | CBS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | - | 57 | 1 | 53 | - | 57 | 0 | |
8 | BK Amager | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | - | 69 | 1 | 38 | - | 69 | 0 | |
Kampnr. | Dato | Hjemmehold | Udehold | Spillested / bane | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
168181 |
13-04-18 kl. 18:30 |
USG | BMS Herlev |
Idrætshallen Hallen |
64 - 72 | |
168180 |
14-04-18 kl. 13:30 |
Høbas | CBS |
Hørsholmhallen Hallen |
57 - 53 | |
168182 |
15-04-18 kl. 11:30 |
Falbas | Falcon |
Bülowsvejhallen Hallen |
64 - 60 | |
168179 |
15-04-18 kl. 16:30 |
Hørsholm 2 | BK Amager |
Rungsted Skole Hallen |
69 - 38 |
Hjemme | Ude | I alt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | ||||||||
1 | Værløse Basketball Klub | 7 | 0 | 0 | 548 | - | 406 | 7 | 0 | 1 | 692 | - | 467 | 15 | 1240 | - | 873 | 28 | |
2 | EBAA | 6 | 0 | 2 | 664 | - | 524 | 6 | 0 | 1 | 591 | - | 502 | 15 | 1255 | - | 1026 | 24 | |
3 | BK Amager | 5 | 0 | 3 | 672 | - | 593 | 4 | 0 | 3 | 558 | - | 490 | 15 | 1230 | - | 1083 | 18 | |
4 | Hvidovre Basketball Klub | 2 | 0 | 5 | 527 | - | 661 | 2 | 0 | 6 | 561 | - | 653 | 15 | 1088 | - | 1314 | 8 | |
5 | SBBC 2015 | 2 | 0 | 6 | 530 | - | 585 | 2 | 0 | 5 | 474 | - | 572 | 15 | 1004 | - | 1157 | 8 | |
6 | Aalborg Vikings | 1 | 0 | 6 | 433 | - | 575 | 1 | 0 | 7 | 468 | - | 690 | 15 | 901 | - | 1265 | 4 | |
Kampnr. | Dato | Hjemmehold | Udehold | Spillested / bane | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
167868 |
24-03-18 kl. 14:30 |
BK Amager | Aalborg Vikings |
Amagerhallen Stor bane |
74 - 58 | |
167869 |
25-03-18 kl. 17:00 |
Hvidovre Basketball Klub | SBBC 2015 |
Holmegårdshallen Hallen |
96 - 78 | |
167872 |
07-04-18 kl. 14:00 |
Aalborg Vikings | BK Amager |
Aalborg Stadion Hal 1 |
65 - 89 | |
167873 |
08-04-18 kl. 15:30 |
SBBC 2015 | Hvidovre Basketball Klub |
Svendborg Gymnasiehal Hallen |
86 - 63 | |
167876 |
14-04-18 kl. 14:30 |
BK Amager | Aalborg Vikings |
Amagerhallen Stor bane |
ANN | |
167877 |
15-04-18 kl. 17:00 |
Hvidovre Basketball Klub | SBBC 2015 |
Holmegårdshallen Hallen |
85 - 67 |
Kampnr. | Dato | Hjemmehold | Udehold | Spillested / bane | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
168201 |
21-04-18 kl. 13:30 |
EBAA | BK Amager |
Vejlby-Risskov Idrætscenter Hal 1 |
88 - 51 | |
168200 |
22-04-18 kl. 13:30 |
Værløse Basketball Klub | Hvidovre Basketball Klub |
Søndersøhallen Hal 1 |
81 - 73 | |
168203 |
28-04-18 kl. 14:00 |
BK Amager | EBAA |
Amagerhallen Stor bane |
||
168202 |
28-04-18 kl. 15:00 |
Hvidovre Basketball Klub | Værløse Basketball Klub |
Holmegårdshallen Hallen |
||
168205 |
01-05-18 kl. 19:00 |
EBAA | BK Amager |
Vejlby-Risskov Idrætscenter Hal 1 |
||
168204 |
01-05-18 kl. 19:45 |
Værløse Basketball Klub | Hvidovre Basketball Klub |
Søndersøhallen Hal 1 |
Kampnr. | Dato | Hjemmehold | Udehold | Spillested / bane | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
168127 |
05-04-18 kl. 18:30 |
Stevnsgade Basketball | Brønshøj Basketball |
Nørrebrohallen Hal 2A |
69 - 70 | |
168125 |
06-04-18 kl. 19:00 |
Falcon | Gladsaxe |
Bülowsvejhallen Hallen |
97 - 74 | |
168130 |
07-04-18 kl. 13:30 |
Næstved Basketball | USG Basketball Afdeling |
Næstved Hallerne Hal 1 |
75 - 71 | |
168124 |
07-04-18 kl. 17:00 |
Virum Basketball Klub | Jonstrup Basketball Klub |
Virum Hallen Hal 2 |
89 - 42 | |
168129 |
08-04-18 kl. 12:30 |
SISU Basketball | Copenhagen Cannons |
Gentoftehallen Hal B Bane 1 |
105 - 74 | |
168123 |
08-04-18 kl. 15:30 |
Falbas | BK Amager |
Bülowsvejhallen Hallen |
127 - 67 | |
168126 |
08-04-18 kl. 15:30 |
CBS Sport | ALBA |
Skolen på Nyelandsvej Hallen |
73 - 56 | |
168128 |
08-04-18 kl. 16:30 |
Birkerød Basketball | Holbæk Basketball Klub |
Søndervangshallen Hallen |
80 - 53 |
Hjemme | Ude | I alt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | ||||||||
1 | Falbas | 10 | 0 | 1 | 773 | - | 555 | 9 | 0 | 2 | 935 | - | 715 | 22 | 1708 | - | 1270 | 38 | |
2 | Virum | 10 | 0 | 1 | 829 | - | 554 | 8 | 0 | 3 | 748 | - | 651 | 22 | 1577 | - | 1205 | 36 | |
3 | Falcon | 11 | 0 | 0 | 812 | - | 614 | 6 | 0 | 5 | 780 | - | 725 | 22 | 1592 | - | 1339 | 34 | |
4 | CBS Sport | 9 | 0 | 2 | 756 | - | 569 | 8 | 0 | 3 | 817 | - | 698 | 22 | 1573 | - | 1267 | 34 | |
5 | Stevnsgade 2 | 9 | 0 | 2 | 748 | - | 593 | 7 | 0 | 4 | 653 | - | 637 | 22 | 1401 | - | 1230 | 32 | |
6 | Birkerød Basketball | 8 | 0 | 3 | 743 | - | 620 | 6 | 0 | 5 | 719 | - | 733 | 22 | 1462 | - | 1353 | 28 | |
7 | SISU | 8 | 0 | 3 | 737 | - | 674 | 6 | 0 | 5 | 718 | - | 718 | 22 | 1455 | - | 1392 | 28 | |
8 | Næstved Basketball 2 | 8 | 0 | 3 | 807 | - | 659 | 5 | 0 | 6 | 718 | - | 695 | 22 | 1525 | - | 1354 | 26 | |
9 | USG | 7 | 0 | 4 | 738 | - | 673 | 5 | 0 | 6 | 741 | - | 756 | 22 | 1479 | - | 1429 | 24 | |
10 | Copenhagen Cannons | 7 | 0 | 4 | 826 | - | 817 | 4 | 0 | 7 | 727 | - | 782 | 22 | 1553 | - | 1599 | 22 | |
11 | Holbæk | 7 | 0 | 4 | 655 | - | 624 | 4 | 0 | 7 | 684 | - | 736 | 22 | 1339 | - | 1360 | 22 | |
12 | Brønshøj Basketball | 7 | 0 | 4 | 602 | - | 555 | 3 | 0 | 8 | 611 | - | 701 | 22 | 1213 | - | 1256 | 20 | |
13 | ALBA | 4 | 0 | 7 | 706 | - | 782 | 4 | 0 | 7 | 649 | - | 787 | 22 | 1355 | - | 1569 | 16 | |
14 | Gladsaxe | 3 | 0 | 8 | 577 | - | 656 | 4 | 0 | 7 | 476 | - | 572 | 22 | 1053 | - | 1228 | 8 | |
15 | Jonstrup | 3 | 0 | 8 | 641 | - | 709 | 3 | 0 | 8 | 444 | - | 548 | 22 | 1085 | - | 1257 | 4 | |
16 | BK Amager 2 | 2 | 0 | 9 | 607 | - | 766 | 2 | 0 | 9 | 526 | - | 721 | 22 | 1133 | - | 1487 | 2 | |
17 | Solrød Comets | 0 | 0 | 11 | 38 | - | 326 | 1 | 0 | 10 | 20 | - | 200 | 22 | 58 | - | 526 | -38 | |
18 | Hørsholm 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | 220 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | 220 | 22 | 0 | - | 440 | -44 | |
Kampnr. | Dato | Hjemmehold | Udehold | Spillested / bane | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
156958 |
29-09-17 kl. 17:30 |
BMS Herlev | BK Amager |
Rosenlundskolen Hallen |
55 - 48 | |
156959 |
24-10-17 kl. 17:00 |
Stevnsgade Basketball | SISU |
Nørrebrohallen Hal 2A |
41 - 48 |
Kampnr. | Dato | Hjemmehold | Udehold | Spillested / bane | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
162234 |
08-11-17 kl. 19:00 |
BMS Herlev | Glostrup |
Rosenlundskolen Hallen |
101 - 33 | |
162233 |
12-11-17 kl. 14:00 |
Værløse 04 | BK Amager |
Søndersøhallen Hal 1 |
80 - 38 |
Kampnr. | Dato | Hjemmehold | Udehold | Spillested / bane | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
161502 |
08-10-17 kl. 10:30 |
SISU 05 | Værløse 04 |
Gentoftehallen Hal B Bane 3 |
20 - 112 | |
161504 |
09-10-17 kl. 17:15 |
SISU 04 | BMS Herlev |
Gentoftehallen Hal A Bane 1 |
38 - 76 | |
161503 |
09-10-17 kl. 18:15 |
Hvidovre Basketball Klub | Glostrup |
Holmegårdshallen Hallen |
32 - 57 | |
161501 |
25-10-17 kl. 17:30 |
Virum BK | BK Amager |
Amagerhallen Stor bane |
23 - 54 |
Kampnr. | Dato | Hjemmehold | Udehold | Spillested / bane | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
156942 |
19-09-17 kl. 18:15 |
Virum Basketball Klub | Hørsholm 2003 |
Virum Gymnasium Hallen |
18 - 83 | |
156944 |
27-09-17 kl. 20:30 |
Hørsholm 2002 | SISU 02 |
Hørsholmhallen Hallen |
72 - 81 | |
156943 |
11-10-17 kl. 19:00 |
BK Amager | BMS Herlev |
Amagerhallen Stor bane |
49 - 79 | |
156945 |
26-10-17 kl. 17:45 |
SISU 03 | Stevnsgade Basketball |
Kildegård Privatskole Hallen |
62 - 101 |
Kampnr. | Dato | Hjemmehold | Udehold | Spillested / bane | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
156946 |
13-09-17 kl. 18:45 |
Hvidovre | Køge Bugt |
Holmegårdshallen Hallen |
89 - 21 | |
156948 |
16-09-17 kl. 14:00 |
ALBA | Hørsholm 2003 |
Engholmhallen Hallen |
53 - 70 | |
156949 |
16-09-17 kl. 15:15 |
Værløse | SISU |
Søndersøhallen Hal 1 |
35 - 72 | |
156951 |
20-09-17 kl. 17:30 |
Birkerød Basketball | Falcon |
Søndervangshallen Hallen |
52 - 47 | |
156947 |
26-09-17 kl. 17:30 |
BK Amager | BMS Herlev |
Amagerhallen Stor bane |
41 - 87 | |
156950 |
11-10-17 kl. 18:30 |
Stevnsgade Basketball | Næstved Basketball |
Nørrebrohallen Hal 2A |
73 - 47 |
Kampnr. | Dato | Hjemmehold | Udehold | Spillested / bane | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
156932 |
29-09-17 kl. 19:00 |
Næstved Basketball | BK Amager |
Næstved Gymnasium Hallen |
53 - 67 |
Kampnr. | Dato | Hjemmehold | Udehold | Spillested / bane | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
156937 |
27-09-17 kl. 18:45 |
ALBA | Hørsholm 2001 |
Engholmhallen Hallen |
83 - 69 | |
156935 |
27-09-17 kl. 19:00 |
Virum Basketball Klub | Værløse 01 |
Virum Hallen Hal 2 |
60 - 74 | |
156936 |
23-10-17 kl. 19:00 |
Greve Basketball Klub | BMS Herlev |
Holmeagerhallen St. hal |
33 - 104 | |
156934 |
26-10-17 kl. 17:30 |
BK Amager | SISU |
Amagerhallen Stor bane |
46 - 58 |
Hjemme | Ude | I alt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | ||||||||
1 | BK Amager 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 152 | - | 114 | 3 | 172 | - | 114 | 6 | |
2 | Broernes BK 2 | 1 | 0 | 0 | 65 | - | 32 | 1 | 0 | 0 | 53 | - | 30 | 2 | 118 | - | 62 | 4 | |
3 | Brønshøj Basketball | 0 | 0 | 2 | 85 | - | 134 | 1 | 0 | 0 | 53 | - | 36 | 3 | 138 | - | 170 | 2 | |
4 | Køge Bugt U17 | 0 | 0 | 1 | 59 | - | 71 | 0 | 0 | 1 | 32 | - | 65 | 2 | 91 | - | 136 | 0 | |
5 | Broernes BK | 0 | 0 | 1 | 36 | - | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 20 | 2 | 36 | - | 73 | -2 | |
Kampnr. | Dato | Hjemmehold | Udehold | Spillested / bane | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
166261 |
19-03-18 kl. 19:30 |
Broernes BK 2 | Køge Bugt U17 |
Østerbrohuset Sportshallen |
65 - 32 | |
166260 |
19-03-18 kl. 20:30 |
Brønshøj Basketball | BK Amager 3 |
Grøndal MultiCenter Hal C |
55 - 81 | |
166254 |
03-04-18 kl. 20:45 |
Køge Bugt U17 | BK Amager 3 |
Køgehallerne Hal 1 (Ny) |
59 - 71 | |
166253 |
07-04-18 kl. 15:00 |
Broernes BK | Brønshøj Basketball |
Grøndal MultiCenter Hal K |
36 - 53 | |
166256 |
12-04-18 kl. 18:30 |
